Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
Itaú Unibanco LATAM Pass Itaú Mastercard Black Itaú Unibanco
LATAM Pass Itaú Mastercard Black
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Anuidade | R$ 1.356,00 | — | — |
| Anuidade 1º ano | R$ 1.356,00 | — | — |
| Juros do rotativo | 13,87% a.m. 375,38% a.a. | — | — |
| Juros do parcelamento da fatura | 9,53% a.m. 197,99% a.a. | — | — |
| CET (rotativo, anual) | 349,00% | — | — |
| Período de carência | 0 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | Taxa cobrada conforme contrato + IOF (não publicada na página do produto) | — | — |
| Transações estrangeiras | IOF 3,38% + spread Mastercard sobre compras em moeda estrangeira | — | — |
| Penalização atraso | Multa 2% + juros de mora 1% a.m. + CET do rotativo sobre saldo em atraso | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Black | — | — |
| Rede | Mastercard | — | — |
| Idade mínima | 18 anos | — | — |
| Rendimento mínimo | Grátis/mês | — | — |
| Limite mínimo | Grátis | — | — |
| Limite máximo | Grátis | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | — | — | |
| Programa de recompensas | LATAM Pass: 2,5 milhas por dólar em compras nacionais e 3,5 milhas por dólar em compras internacionais. As milhas não expiram enquanto o cartão estiver em uso; se ficar 12 meses consecutivos sem uso ou for cancelado, as milhas passam a ter validade de 24 meses. Acumula até 9.000 pontos qualificáveis por ano (2 pontos qualificáveis a cada 10 milhas). Assinantes ativos do Clube LATAM Pass ganham 50% de milhas extras por dólar, em campanha válida de 01/02/2026 a 31/08/2026. | — | — |
| Seguros incluídos | Seguro médico internacional em viagem, Seguro de bagagem extraviada, Seguro de cancelamento e atraso de voo, Seguro contra roubo de compras, Proteção para aluguel de automóvel, Concierge Mastercard Black 24h | — | — |
| Acesso a lounges | Sim | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Sim | — | — |
| Cartão virtual | Sim | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| Pix no crédito | — | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado |
Viajante frequente da LATAM com alta renda que paga fatura integral.
Renda R$ 10k+
Milhas LATAM
Paga integral
|
— | — |
Escolha quais tipos de cookies você quer permitir. Você pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam a entender como você usa o site (páginas mais visitadas, fluxos) para que possamos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia das campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.